住宅ローン マッチング・比較
ラフ版プロトタイプ — 足切りロジックと返済計算の検証用。DBなし / クライアント完結。
テストケース(クリックで条件を流し込み)
⚠ 要人力入力
自動取得できなかったデータ(19行 / 127項目)
以下は公式サイトから自動取得できず、人力での入力・確認が必要な項目です。値は暫定(サンプル)のままです。
| 金融機関 | 未取得の項目 | 取得先(公式) |
|---|---|---|
| ソニー銀行 | 変動金利(要手動取得: サイト到達不可)固定金利(要手動取得: サイト到達不可) | |
| 楽天銀行 | 変動金利(要手動取得: 金利ページがJS描画)固定金利(要手動取得: 金利ページがJS描画) | |
| 三井住友銀行 | 審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)ワイド団信・がん団信の上乗せ率属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低面積最低勤続年数提携先情報 | |
| りそな銀行 | 審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低面積・対応エリア最低勤続年数提携先情報 | |
| PayPay銀行 | 変動金利(基準金利3.28%の暫定値・最優遇は要取得)固定金利(要取得)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低面積最低勤続年数提携先情報 | |
| イオン銀行 | 35年/全期間固定金利(非提供・当初固定のみ)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低面積最低勤続年数提携先情報 | |
| SBI新生銀行 | ワイド団信・三大疾病団信(非提供の確認)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報 | |
| 横浜銀行 | 審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 千葉銀行 | 変動金利(最優遇は非公表・基準水準を暫定表示)団信上乗せ(ワイド・がん・三大疾病は非公表)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 静岡銀行 | 団信上乗せ(ワイド・がん)対応エリア(要確認)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 群馬銀行 | 対応エリア(要確認)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 宮崎銀行 | 35年/全期間固定金利(非提供・固定選択型のみ)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| スルガ銀行 | 35年/全期間固定金利(非公開)団信上乗せ(ワイド・がん・三大疾病は非公開)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 湘南信用金庫 | 35年固定金利(要確認)団信上乗せの内訳(要確認)保証料対応エリア(要確認)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 川崎信用金庫 | 変動金利(最優遇は非公表・基準値を暫定表示)35年固定金利(要確認)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 中央労働金庫 | 審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 日本住宅ローン(MCJ) | 審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報 | |
| 日本モーゲージサービス(MELODY) | 変動金利(最優遇は保証料ランクで非公開・基準金利を暫定表示)固定金利(変動型商品のため非該当)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報最低面積 | |
| 世田谷信用金庫 | 35年固定金利(要確認)事務手数料(暫定)団信特約(ワイド・がん・三大疾病)審査金利・返済比率(借入可能額の試算値は暫定)属性の可否(雇用形態・外国人・単身・産休ほか)物件条件・特殊項目の可否最低勤続年数提携先情報 |
借入形態
主たる債務者のみで審査します。
顧客情報(主たる債務者)
検討物件
物件条件(該当するものをチェック)
返済条件
取得総額 4000万円 / 融資率(LTV) 100%
返済回数 = 35 × 12 = 420回
上乗せ金利を適用金利に加算(取扱のない団信を選ぶと除外)。
候補
可 1要確認 21除外 5| 選択 | 銀行名 | 保証会社プラン | 判定 | 適用金利 ↕ | 審査金利 | 月支払額 ▲ | 総支払額 ↕ | 借入可能額 ↕ | 確認事項 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南信用金庫 | 標準 | 要確認 | 0.725% | 3.500% | 107,861円 | 46,101,418円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| ソニー銀行 | 標準 | 要確認 | 0.897% | 4.000% | 111,004円 | 46,665,836円 | 3,293.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3293万円 / 希望 4000万円) | ||
| 三菱UFJ銀行 | UFJ保証 | 要確認 | 0.945% | 4.900% | 111,892円 | 47,874,594円 | 2,926.5万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約2926万円 / 希望 4000万円) | ||
| りそな銀行 | 標準 | 要確認 | 0.950% | 3.500% | 111,985円 | 47,913,530円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 横浜銀行 | 標準 | 要確認 | 0.975% | 3.500% | 112,449円 | 48,108,512円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 宮崎銀行 | 標準 | 要確認 | 0.975% | 3.500% | 112,449円 | 48,108,512円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| みずほ銀行 | 標準 | 可 | 1.025% | 3.500% | 113,381円 | 48,499,987円 | 4,032.7万円 | — | ||
| イオン銀行 | 標準 | 要確認 | 1.040% | 3.500% | 113,661円 | 48,617,822円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| SBI新生銀行 | 標準 | 要確認 | 1.060% | 3.500% | 114,036円 | 48,775,217円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| auじぶん銀行 | 標準 | 要確認 | 1.134% | 3.250% | 115,429円 | 49,360,376円 | 3,655.5万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3655万円 / 希望 4000万円) | ||
| 群馬銀行 | 標準 | 要確認 | 1.145% | 3.500% | 115,637円 | 48,622,735円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 静岡銀行 | 標準 | 要確認 | 1.150% | 3.500% | 115,732円 | 49,487,475円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 住信SBIネット銀行 | 標準 | 要確認 | 1.200% | 3.250% | 116,681円 | 49,885,984円 | 3,655.5万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3655万円 / 希望 4000万円) | ||
| 中央労働金庫 | 標準 | 要確認 | 1.205% | 3.500% | 116,776円 | 49,925,945円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 日本住宅ローン(MCJ) | 標準 | 要確認 | 1.240% | 3.500% | 117,443円 | 50,206,233円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 三井住友銀行 | 標準 | 要確認 | 1.275% | 3.500% | 118,113円 | 50,487,501円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| スルガ銀行 | 標準 | 要確認 | 1.325% | 3.500% | 119,074円 | 50,066,012円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 楽天銀行 | 標準 | 要確認 | 1.490% | 3.250% | 122,278円 | 51,686,732円 | 3,655.5万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3655万円 / 希望 4000万円) | ||
| 日本モーゲージサービス(MELODY) | 標準 | 要確認 | 2.125% | 3.500% | 135,086円 | 57,835,921円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 千葉銀行 | 標準 | 要確認 | 3.125% | 3.500% | 156,744円 | 65,887,496円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| PayPay銀行 | 標準 | 要確認 | 3.280% | 3.500% | 160,258円 | 68,188,475円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) | ||
| 川崎信用金庫 | 標準 | 要確認 | 3.325% | 3.500% | 161,286円 | 68,620,209円 | 3,528.6万円 | 【借入可能額】希望額に対し不足(可能 約3528万円 / 希望 4000万円) |
テーブルで2〜3件にチェックを入れると、ここに横並び比較が表示されます。